Standard Sections
Equal Angles

Description | A (mm) | T (mm) |
|---|---|---|
| Equal Angle 12mm x 1.65mm (t) | 12 | 1.65 |
| Equal Angle 20mm x 1.60mm (t) | 20 | 1.6 |
| Equal Angle 25mm x 1.60mm (t) | 25 | 1.6 |
| Equal Angle 25mm x 3.00mm (t) | 25 | 3 |
| Equal Angle 30mm x 3.00mm (t) | 30 | 3 |
| Equal Angle 40mm x 1.60mm (t) | 40 | 1.6 |
| Equal Angle 40mm x 3.00mm (t) | 40 | 3 |
| Equal Angle 50mm x 1.60mm (t) | 50 | 1.6 |
| Equal Angle 50mm x 3.00mm (t) | 50 | 3 |
| Equal Angle 60mm x 3.00mm (t) | 60 | 3 |
| Equal Angle 75mm x 3.00mm (t) | 75 | 3 |
| Equal Angle 100mm x 6.00mm (t) | 100 | 6 |
Unequal Angles

Description | A (mm) | B (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|
| Un Equal Angle 20mm x 12mm x 1.60mm (t) | 20 | 12 | 1.6 |
| Un Equal Angle 20mm x 12mm x 3.00mm (t) | 20 | 12 | 3 |
| Un Equal Angle 25mm x 12mm x 1.50mm (t) | 25 | 12 | 1.5 |
| Un Equal Angle 25mm x 20mm x 1.60mm (t) | 25 | 20 | 1.6 |
| Un Equal Angle 25mm x 20mm x 3.00mm (t) | 25 | 20 | 3 |
| Un Equal Angle 30mm x 20mm x 1.60mm (t) | 30 | 20 | 1.6 |
| Un Equal Angle 40mm x 25mm x 1.60mm (t) | 40 | 25 | 1.6 |
| Un Equal Angle 40mm x 25mm x 3.00mm (t) | 40 | 25 | 3 |
| Un Equal Angle 50mm x 25mm x 1.60mm (t) | 50 | 25 | 1.6 |
| Un Equal Angle 50mm x 25mm x 3.00mm (t) | 50 | 25 | 3 |
| Un Equal Angle 75mm x 25mm x 3.00mm (t) | 75 | 25 | 3 |
| Un Equal Angle 100mm x 25mm x 3.00mm (t) | 100 | 25 | 3 |
| Un Equal Angle 100mm x 50mm x 3.00mm (t) | 100 | 50 | 3 |
Channels

Description | A (mm) | B (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|
| Channel 12mm (w) x 12mm (h) x 1.60mm (t) | 12 | 12 | 1.6 |
| Channel 20mm (w) x 20mm (h) x 3.00mm (t) | 20 | 20 | 3 |
| Channel 25mm (w) x 25mm (h) x 3.00mm (t) | 25 | 25 | 3 |
| Channel 25mm (w) x 40mm (h) x 3.00mm (t) | 25 | 40 | 3 |
| Channel 25mm (w) x 50mm (h) x 3.00mm (t) | 25 | 50 | 3 |
| Channel 50mm (w) x 25mm (h) x 3.00mm (t) | 50 | 25 | 3 |
| Channel 50mm (w) x 50mm (h) x 3.00mm (t) | 50 | 50 | 3 |
Flatbars

Description | A (mm) | T (mm) |
|---|---|---|
| Flat 10mm x 3.00mm (t) | 10 | 3 |
| Flat 12mm x 3.00mm (t) | 12 | 3 |
| Flat 20mm x 1.60mm (t) | 20 | 1.6 |
| Flat 20mm x 3.00mm (t) | 20 | 3 |
| Flat 25mm x 1.60mm (t) | 25 | 1.6 |
| Flat 25mm x 3.00mm (t) | 25 | 3 |
| Flat 30mm x 3.00mm (t) | 30 | 3 |
| Flat 40mm x 3.00mm (t) | 40 | 3 |
| Flat 50mm x 3.00mm (t) | 50 | 3 |
| Flat 60mm x 3.00mm (t) | 60 | 3 |
| Flat 75.0mm x 3.00mm (t) | 75 | 3 |
| Flat 100mm x 1.60mm (t) | 100 | 1.6 |
| Flat 100mm x 3.00mm (t) | 100 | 3 |
Hollow Square

Description | A (mm) | T (mm) |
|---|---|---|
| Hollow Square 25mm x 3.00mm (t) | 25 | 3 |
| Hollow Square 30mm x 3.00mm (t) | 30 | 3 |
| Hollow Square 40mm x 3.00mm (t) | 40 | 3 |
| Hollow Square 50mm x 3.00mm (t) | 50 | 3 |
| Hollow Square 75mm x 3.00mm (t) | 75 | 3 |
| Hollow Square 100mm x 3.00mm (t) | 100 | 3 |
Hollow Rectangle

Description | A (mm) | B (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|
| Hollow Rectangle 40mm x 20mm x 3.00mm (t) | 40 | 20 | 3 |
| Hollow Rectangle 40mm x 25mm x 2.00mm (t) | 40 | 25 | 2 |
| Hollow Rectangle 50mm x 25mm x 3.00mm (t) | 50 | 25 | 3 |
| Hollow Rectangle 60mm x 40mm x 3.00mm (t) | 60 | 40 | 3 |
| Hollow Rectangle 75mm x 50mm x 2.50mm (t) | 75 | 50 | 2.5 |
| Hollow Rectangle 100mm x 45mm x 3.00mm (t) | 100 | 45 | 3 |
| Hollow Rectangle 100mm x 50mm x 3.00mm (t) | 100 | 50 | 3 |
